I was playing around yesterday and found the World Bank site with loads of data:
Annual GDP growth for all countries.
Fertility rate (children per woman) (TFR).
plus lots of other data.
The fun thing is that you can download these tables, with data that goes back to 1960.
Here are the TFR’s for some countries:
United States | Germany | China | Iran | Iraq | World | |
1960 | 3.654 | 2.37 | 5.758 | 6.927 | 6.252 | 4.97944 |
1961 | 3.62 | 2.45 | 5.887 | 6.924 | 6.364 | 4.996809 |
1962 | 3.461 | 2.44 | 6.008 | 6.914 | 6.514 | 5.01108 |
1963 | 3.319 | 2.51 | 6.103 | 6.896 | 6.689 | 5.021848 |
1964 | 3.19 | 2.54 | 6.157 | 6.868 | 6.872 | 5.020302 |
1965 | 2.913 | 2.5 | 6.161 | 6.827 | 7.044 | 4.989908 |
1966 | 2.721 | 2.53 | 6.11 | 6.77 | 7.188 | 4.93148 |
1967 | 2.558 | 2.48 | 6.011 | 6.699 | 7.295 | 4.906824 |
1968 | 2.464 | 2.38 | 5.871 | 6.617 | 7.362 | 4.850962 |
1969 | 2.456 | 2.21 | 5.692 | 6.528 | 7.383 | 4.783756 |
1970 | 2.48 | 2.03 | 5.47 | 6.44 | 7.362 | 4.709458 |
1971 | 2.266 | 1.92 | 5.2 | 6.359 | 7.308 | 4.612069 |
1972 | 2.01 | 1.71 | 4.887 | 6.292 | 7.234 | 4.494 |
1973 | 1.879 | 1.54 | 4.542 | 6.243 | 7.153 | 4.375348 |
1974 | 1.835 | 1.51 | 4.181 | 6.214 | 7.072 | 4.262372 |
1975 | 1.774 | 1.45 | 3.826 | 6.212 | 6.993 | 4.138172 |
1976 | 1.738 | 1.45 | 3.497 | 6.238 | 6.915 | 4.026649 |
1977 | 1.79 | 1.4 | 3.212 | 6.289 | 6.834 | 3.929253 |
1978 | 1.76 | 1.38 | 2.982 | 6.354 | 6.748 | 3.83929 |
1979 | 1.808 | 1.38 | 2.813 | 6.422 | 6.658 | 3.773535 |
1980 | 1.8395 | 1.44 | 2.71 | 6.481 | 6.569 | 3.716236 |
1981 | 1.812 | 1.43 | 2.673 | 6.516 | 6.485 | 3.663843 |
1982 | 1.8275 | 1.41 | 2.682 | 6.515 | 6.407 | 3.636988 |
1983 | 1.799 | 1.33 | 2.72 | 6.47 | 6.338 | 3.606169 |
1984 | 1.8065 | 1.29 | 2.769 | 6.374 | 6.276 | 3.57583 |
1985 | 1.844 | 1.37 | 2.811 | 6.223 | 6.22 | 3.548349 |
1986 | 1.8375 | 1.43 | 2.826 | 6.015 | 6.164 | 3.513642 |
1987 | 1.872 | 1.43 | 2.806 | 5.759 | 6.105 | 3.471081 |
1988 | 1.934 | 1.46 | 2.745 | 5.468 | 6.039 | 3.415957 |
1989 | 2.014 | 1.42 | 2.644 | 5.152 | 5.965 | 3.34521 |
1990 | 2.081 | 1.45 | 2.506 | 4.819 | 5.882 | 3.271352 |
1991 | 2.0625 | 1.33 | 2.342 | 4.478 | 5.792 | 3.181908 |
1992 | 2.046 | 1.29 | 2.171 | 4.137 | 5.699 | 3.094892 |
1993 | 2.0195 | 1.28 | 2.009 | 3.806 | 5.605 | 3.005906 |
1994 | 2.0015 | 1.24 | 1.865 | 3.492 | 5.51 | 2.931784 |
1995 | 1.978 | 1.25 | 1.746 | 3.204 | 5.417 | 2.859267 |
1996 | 1.976 | 1.3 | 1.656 | 2.946 | 5.324 | 2.802518 |
1997 | 1.971 | 1.35 | 1.591 | 2.716 | 5.233 | 2.750602 |
1998 | 1.999 | 1.36 | 1.546 | 2.512 | 5.142 | 2.70891 |
1999 | 2.0075 | 1.36 | 1.52 | 2.337 | 5.053 | 2.671029 |
2000 | 2.056 | 1.38 | 1.51 | 2.193 | 4.965 | 2.64503 |
2001 | 2.0305 | 1.35 | 1.514 | 2.079 | 4.879 | 2.614053 |
2002 | 2.0205 | 1.34 | 1.527 | 1.994 | 4.795 | 2.591005 |
2003 | 2.0475 | 1.34 | 1.546 | 1.934 | 4.713 | 2.573585 |
2004 | 2.0515 | 1.36 | 1.566 | 1.895 | 4.634 | 2.558135 |
2005 | 2.057 | 1.34 | 1.585 | 1.873 | 4.557 | 2.538819 |
2006 | 2.108 | 1.33 | 1.602 | 1.866 | 4.483 | 2.530609 |
2007 | 2.12 | 1.37 | 1.617 | 1.87 | 4.412 | 2.52386 |
2008 | 2.072 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 4.343 | 2.51516 |
2009 | 2.002 | 1.36 | 1.642 | 1.893 | 4.276 | 2.500338 |
2010 | 1.931 | 1.39 | 1.65 | 1.904 | 4.211 | 2.489154 |
2011 | 1.8945 | 1.36 | 1.657 | 1.912 | 4.147 | 2.476223 |
2012 | 1.8805 | 1.38 | 1.663 | 1.917 | 4.086 | 2.468886 |
And the annual population growth rates:
United States | Germany | China | Iran | Iraq | World | |
1960 | 1.70% | 0.78% | 1.83% | 2.59% | 2.45% | 0.00% |
1961 | 1.66% | 0.77% | -1.02% | 2.59% | 2.55% | 1.35% |
1962 | 1.54% | 0.88% | 0.82% | 2.60% | 2.66% | 1.72% |
1963 | 1.44% | 0.93% | 2.46% | 2.61% | 2.80% | 2.07% |
1964 | 1.39% | 0.81% | 2.32% | 2.62% | 2.96% | 2.05% |
1965 | 1.25% | 0.85% | 2.38% | 2.63% | 3.12% | 2.05% |
1966 | 1.15% | 0.83% | 2.79% | 2.65% | 3.29% | 2.10% |
1967 | 1.09% | 0.46% | 2.57% | 2.68% | 3.42% | 2.05% |
1968 | 1.00% | 0.44% | 2.61% | 2.69% | 3.50% | 2.03% |
1969 | 0.98% | 0.79% | 2.74% | 2.68% | 3.51% | 2.11% |
1970 | 1.17% | 0.33% | 2.76% | 2.68% | 3.47% | 2.08% |
1971 | 1.26% | 0.18% | 2.75% | 2.67% | 3.41% | 2.09% |
1972 | 1.07% | 0.48% | 2.46% | 2.69% | 3.35% | 2.03% |
1973 | 0.95% | 0.31% | 2.28% | 2.75% | 3.31% | 1.96% |
1974 | 0.91% | 0.04% | 2.07% | 2.84% | 3.30% | 1.94% |
1975 | 0.99% | -0.37% | 1.77% | 2.96% | 3.29% | 1.87% |
1976 | 0.95% | -0.43% | 1.55% | 3.07% | 3.28% | 1.79% |
1977 | 1.01% | -0.23% | 1.36% | 3.17% | 3.26% | 1.76% |
1978 | 1.06% | -0.09% | 1.34% | 3.31% | 3.20% | 1.76% |
1979 | 1.10% | 0.04% | 1.33% | 3.51% | 3.10% | 1.77% |
1980 | 0.96% | 0.21% | 1.25% | 3.73% | 2.98% | 1.75% |
1981 | 0.98% | 0.15% | 1.28% | 3.91% | 2.87% | 1.75% |
1982 | 0.95% | -0.10% | 1.47% | 4.02% | 2.78% | 1.78% |
1983 | 0.91% | -0.26% | 1.44% | 4.08% | 2.68% | 1.76% |
1984 | 0.87% | -0.35% | 1.31% | 4.07% | 2.57% | 1.72% |
1985 | 0.89% | -0.22% | 1.36% | 3.99% | 2.46% | 1.73% |
1986 | 0.92% | 0.05% | 1.49% | 3.94% | 2.34% | 1.76% |
1987 | 0.89% | 0.15% | 1.60% | 3.84% | 2.26% | 1.78% |
1988 | 0.91% | 0.39% | 1.61% | 3.58% | 2.28% | 1.76% |
1989 | 0.94% | 0.77% | 1.53% | 3.12% | 2.40% | 1.73% |
1990 | 1.13% | 0.86% | 1.47% | 2.56% | 2.60% | 1.72% |
1991 | 1.34% | 0.73% | 1.36% | 1.95% | 2.81% | 1.64% |
1992 | 1.39% | 0.76% | 1.23% | 1.44% | 2.98% | 1.54% |
1993 | 1.32% | 0.66% | 1.15% | 1.15% | 3.11% | 1.53% |
1994 | 1.23% | 0.35% | 1.13% | 1.15% | 3.18% | 1.49% |
1995 | 1.19% | 0.29% | 1.09% | 1.34% | 3.20% | 1.49% |
1996 | 1.16% | 0.29% | 1.05% | 1.60% | 3.21% | 1.43% |
1997 | 1.20% | 0.15% | 1.02% | 1.78% | 3.22% | 1.42% |
1998 | 1.17% | 0.02% | 0.96% | 1.85% | 3.20% | 1.38% |
1999 | 1.15% | 0.06% | 0.87% | 1.78% | 3.15% | 1.34% |
2000 | 1.11% | 0.14% | 0.79% | 1.61% | 3.07% | 1.32% |
2001 | 0.99% | 0.17% | 0.73% | 1.43% | 3.01% | 1.28% |
2002 | 0.93% | 0.17% | 0.67% | 1.29% | 2.94% | 1.26% |
2003 | 0.86% | 0.06% | 0.62% | 1.20% | 2.86% | 1.24% |
2004 | 0.93% | -0.02% | 0.59% | 1.16% | 2.75% | 1.23% |
2005 | 0.92% | -0.06% | 0.59% | 1.16% | 2.64% | 1.21% |
2006 | 0.96% | -0.11% | 0.56% | 1.17% | 2.51% | 1.20% |
2007 | 0.95% | -0.13% | 0.52% | 1.17% | 2.41% | 1.19% |
2008 | 0.95% | -0.19% | 0.51% | 1.18% | 2.40% | 1.19% |
2009 | 0.88% | -0.25% | 0.50% | 1.21% | 2.49% | 1.18% |
2010 | 0.83% | -0.15% | 0.48% | 1.24% | 2.65% | 1.18% |
2011 | 0.73% | 0.03% | 0.48% | 1.28% | 2.54% | 1.18% |
2012 | 0.74% | -1.69% | 0.49% | 1.32% | 2.54% | 1.11% |
And one more table, looking at population change since a given year:
United States | Germany | China | Iran | Iraq | World | |
1960 | 76.2% | 11.2% | 104.9% | 251.0% | 357.6% | 132.0% |
1961 | 73.2% | 10.4% | 101.2% | 242.1% | 346.6% | 132.0% |
1962 | 70.4% | 9.5% | 103.3% | 233.5% | 335.5% | 128.9% |
1963 | 67.8% | 8.6% | 101.6% | 225.0% | 324.2% | 125.0% |
1964 | 65.4% | 7.6% | 96.8% | 216.8% | 312.7% | 120.4% |
1965 | 63.2% | 6.7% | 92.3% | 208.7% | 300.8% | 116.0% |
1966 | 61.2% | 5.8% | 87.8% | 200.7% | 288.7% | 111.7% |
1967 | 59.3% | 4.9% | 82.8% | 193.0% | 276.3% | 107.3% |
1968 | 57.6% | 4.5% | 78.2% | 185.3% | 263.9% | 103.2% |
1969 | 56.0% | 4.0% | 73.6% | 177.9% | 251.6% | 99.1% |
1970 | 54.5% | 3.2% | 69.0% | 170.6% | 239.7% | 95.0% |
1971 | 52.8% | 2.8% | 64.5% | 163.5% | 228.3% | 91.0% |
1972 | 50.8% | 2.7% | 60.1% | 156.7% | 217.5% | 87.1% |
1973 | 49.2% | 2.2% | 56.2% | 149.9% | 207.2% | 83.4% |
1974 | 47.8% | 1.8% | 52.7% | 143.3% | 197.3% | 79.9% |
1975 | 46.5% | 1.8% | 49.7% | 136.5% | 187.8% | 76.5% |
1976 | 45.1% | 2.2% | 47.1% | 129.7% | 178.6% | 73.2% |
1977 | 43.7% | 2.6% | 44.8% | 122.9% | 169.8% | 70.2% |
1978 | 42.3% | 2.9% | 42.9% | 116.1% | 161.3% | 67.2% |
1979 | 40.8% | 3.0% | 41.0% | 109.1% | 153.2% | 64.3% |
1980 | 39.2% | 2.9% | 39.1% | 102.0% | 145.6% | 61.5% |
1981 | 37.9% | 2.7% | 37.4% | 94.8% | 138.5% | 58.7% |
1982 | 36.6% | 2.5% | 35.7% | 87.4% | 131.8% | 56.0% |
1983 | 35.3% | 2.6% | 33.7% | 80.2% | 125.5% | 53.2% |
1984 | 34.1% | 2.9% | 31.8% | 73.1% | 119.6% | 50.6% |
1985 | 32.9% | 3.3% | 30.1% | 66.4% | 114.2% | 48.0% |
1986 | 31.7% | 3.5% | 28.3% | 60.0% | 109.0% | 45.5% |
1987 | 30.5% | 3.4% | 26.5% | 53.9% | 104.2% | 43.0% |
1988 | 29.4% | 3.3% | 24.5% | 48.2% | 99.7% | 40.5% |
1989 | 28.2% | 2.9% | 22.5% | 43.1% | 95.3% | 38.1% |
1990 | 27.0% | 2.1% | 20.6% | 38.8% | 90.7% | 35.7% |
1991 | 25.6% | 1.2% | 18.9% | 35.3% | 85.9% | 33.4% |
1992 | 23.9% | 0.5% | 17.3% | 32.7% | 80.8% | 31.3% |
1993 | 22.2% | -0.3% | 15.9% | 30.8% | 75.5% | 29.3% |
1994 | 20.7% | -0.9% | 14.6% | 29.3% | 70.2% | 27.3% |
1995 | 19.2% | -1.3% | 13.3% | 27.9% | 65.0% | 25.5% |
1996 | 17.8% | -1.5% | 12.1% | 26.2% | 59.9% | 23.6% |
1997 | 16.4% | -1.8% | 10.9% | 24.2% | 54.9% | 21.9% |
1998 | 15.1% | -2.0% | 9.8% | 22.0% | 50.1% | 20.2% |
1999 | 13.7% | -2.0% | 8.7% | 19.8% | 45.4% | 18.5% |
2000 | 12.4% | -2.1% | 7.8% | 17.7% | 41.0% | 17.0% |
2001 | 11.2% | -2.2% | 7.0% | 15.8% | 36.8% | 15.4% |
2002 | 10.1% | -2.4% | 6.2% | 14.2% | 32.8% | 14.0% |
2003 | 9.1% | -2.5% | 5.5% | 12.8% | 29.0% | 12.6% |
2004 | 8.2% | -2.6% | 4.8% | 11.4% | 25.4% | 11.2% |
2005 | 7.2% | -2.5% | 4.2% | 10.1% | 22.1% | 9.8% |
2006 | 6.2% | -2.5% | 3.6% | 8.9% | 18.9% | 8.5% |
2007 | 5.2% | -2.4% | 3.0% | 7.6% | 16.0% | 7.2% |
2008 | 4.2% | -2.3% | 2.5% | 6.4% | 13.3% | 6.0% |
2009 | 3.2% | -2.1% | 2.0% | 5.1% | 10.6% | 4.7% |
2010 | 2.3% | -1.8% | 1.5% | 3.9% | 7.9% | 3.5% |
2011 | 1.5% | -1.7% | 1.0% | 2.6% | 5.2% | 2.3% |
2012 | 0.7% | -1.7% | 0.5% | 1.3% | 2.5% | 1.1% |
For instance (if I’ve got my math right), since 1970, the US population has increased by 50%, Germany’s increased by 3%, Iraq’s has more than tripled, and the world population has nearly doubled.